更新时间:2023-02-09
DY4100接地电阻测试仪 数字接地摇表 地阻仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
一.简介
DY4100接地电阻测试仪 数字接地摇表 地阻仪专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密3线或简易2线法测量接地电阻,具有的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
DY4100接地电阻测试仪 数字接地摇表 地阻仪具有的线阻校验功能,对现场低值接地电阻测量更精准,能避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;能避免因测试线未插入仪表接口或接触不好引起的误差;能避免因用户更换或加长测试线引起的误差等。
数字式接地电阻测试仪由主机、测试线等组成。主机超大LCD显示,白屏背光,棒图指示,一目了然。同时能存储400组数据,具有Max、Min、平均值指示,具有历史数据读取、查阅等功能。
二.量程及精度
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
技术参数:
功 能 | 接地电阻测量,对地电压测量 |
电 源 | DC 9V(碱性干电池 LR14 1.5V 6节) |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max; 对地电压:平均值整流 |
测试频率 | 500Hz |
短路测试电流 | AC 10mA max |
数据模式 | 平均值、Max、Min |
线阻校验 | 避免因测试线未插入仪表接口或接触不好或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
仪表尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 红色1.6m |
辅助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上 (20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL"符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD"符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ"符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,LCD闪烁显示报警符号“" |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“"显示,提醒更换电池。 |
工作电流 | 背光:25mA Max |
待机: 25mA Max(背光关闭) | |
测量:200mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:1325g(含电池) |
测试线:847g(含简易测试线) | |
辅助接地棒:468g(2根) | |
仪表袋:915g |