更新时间:2020-12-23
ZX17-1交直流电阻箱厂家,在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中Z常用的仪器。
一、概述
ZX17-1交直流电阻箱厂家,在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中Z常用的仪器。
二、ZX17-1交直流电阻箱厂家
交 / 直流电阻箱( 多值可调 ) | |||||||||||||
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω/功率W | 小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻电阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流电阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻电阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流电阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流电阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流电阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 |
三、注意事项
1、使用电阻箱前,应先旋转一下各个旋钮,以使电刷接触稳定可靠。
2、电阻箱在使用中绝不应超过表1规定额定功率和额定电流。
3、电阻箱应放在有遮蔽的房间内,空气温度+5~45℃,相对湿度在80%以下,周围不应含有能引起腐蚀的有害气体。
产品交货期承诺
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前交货的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件:
①产品说明书
②装箱清单
③保修卡